





| Jours | Dates | Heures limites de rentrée dans le SAS. Prévoir d'arriver 15 minutes à l'avance. |
|||||||||
| Lundi | 1 | 7h45 | 9h15 | 12h45 | 14h15 | 20h15 | 21h45 | 1h15 | 2h45 | ||
| Mardi | 2 | 8h30 | 10h00 | 13h30 | 15h00 | ||||||
| Mercredi | 3 | 21h00 | 22h30 | 2h00 | 3h30 | 9h15 | 10h45 | 14h15 | 15h45 | ||
| Jeudi | 4 | 21h30 | 23h00 | 2h30 | 4h00 | 9h45 | 11h15 | 14h45 | 16h15 | ||
| Vendredi | 5 | 22h15 | 23h45 | 3h15 | 4h45 | 10h30 | 12h00 | 13h45 | 15h30 | 17h00 | |
| Samedi | 6 | 22h45 | 00h15 | 2h00 | 3h45 | 5h15 | 11h15 | 12h45 | 14h30 | 16h15 | 17h45 |
| Dimanche | 7 | 23h30 | 1h00 | 2h45 | 4h30 | 6h00 | 12h00 | 13h30 | 15h15 | 17h00 | 18h30 |
| Lundi | 8 | 00h15 | 1h45 | 3h30 | 5h15 | 6h45 | 13h00 | 14h30 | 16h15 | 18h00 | 19h30 |
| Mardi | 9 | 1h45 | 3h15 | 5h00 | 6h45 | 8h15 | 14h45 | 16h15 | 18h00 | 19h45 | 21h15 |
| Mercredi | 10 | 3h30 | 5h00 | 6h45 | 8h30 | 10h00 | 16h30 | 18h00 | 19h45 | 21h30 | 23h00 |
| Jeudi | 11 | 4h45 | 6h15 | 8h00 | 9h45 | 11h15 | 17h15 | 18h45 | 20h30 | 22h15 | 23h45 |
| Vendredi | 12 | 5h30 | 7h00 | 8h45 | 10h30 | 12h00 | 18h00 | 19h30 | 21h15 | 23h00 | 00h30 |
| Samedi | 13 | 6h15 | 7h45 | 9h30 | 11h15 | 12h45 | 18h30 | 20h00 | 21h45 | 23h30 | 1h00 |
| Dimanche | 14 | 6h45 | 8h15 | 10h00 | 11h45 | 13h15 | 19h00 | 20h30 | 22h15 | 00h00 | 1h30 |
| Lundi | 15 | 7h15 | 8h45 | 10h30 | 12h15 | 13h45 | 19h30 | 21h00 | 22h45 | 00h30 | 2h00 |
| Mardi | 16 | 7h45 | 9h15 | 12h45 | 14h15 | 20h00 | 21h30 | 23h15 | 1h00 | 2h30 | |
| Mercredi | 17 | 8h15 | 9h45 | 13h15 | 14h45 | 20h30 | 22h00 | 23h45 | 1h30 | 3h00 | |
| Jeudi | 18 | 8h45 | 10h15 | 13h45 | 15h15 | ||||||
| Vendredi | 19 | 21h00 | 22h30 | 00h15 | 2h00 | 3h30 | 9h15 | 10h45 | 12h30 | 14h15 | 15h45 |
| Samedi | 20 | 21h30 | 23h00 | 00h45 | 2h30 | 4h00 | 9h45 | 11h15 | 13h300 | 14h45 | 16h15 |
| Dimanche | 21 | 22h00 | 23h30 | 1h15 | 3h00 | 4h30 | 10h30 | 12h00 | 13h45 | 15h30 | 17h00 |
| Lundi | 22 | 22h45 | 00h15 | 2h00 | 3h45 | 5h15 | 11h15 | 12h45 | 14h30 | 16h15 | 17h45 |
| Mardi | 23 | 23h30 | 1h00 | 2h45 | 4h30 | 6h00 | 12h15 | 13h45 | 15h30 | 17h15 | 18h45 |
| Mercredi | 24 | 00h30 | 2h00 | 3h45 | 5h30 | 7h00 | 13h45 | 15h15 | 17h00 | 18h45 | 20h15 |
| Jeudi | 25 | 2h30 | 4h00 | 5h45 | 7h30 | 9h00 | 15h30 | 17h00 | 18h45 | 20h30 | 22h00 |
| Vendredi | 26 | 3h45 | 5h15 | 7h00 | 8h45 | 10h15 | 16h30 | 18h00 | 19h45 | 21h30 | 23h00 |
| Samedi | 27 | 5h00 | 6h30 | 8h15 | 10h00 | 11h30 | 17h30 | 19h00 | 20h45 | 22h30 | 00h00 |
| Dimanche | 28 | 6h45 | 8h15 | 10h00 | 11h45 | 13h15 | 18h15 | 20h45 | 22h30 | 00h15 | 1h45 |
| Lundi | 29 | 7h45 | 9h15 | 12h45 | 14h15 | 22h15 | 23h45 | 23h15 | 3h15 | 4h45 | |
| Mardi | 30 | 8h30 | 10h00 | 13h30 | 15h00 | ||||||
| Mercredi | 31 | 20h45 | 22h15 | 1h45 | 3h15 | 9h00 | 10h30 | 14h00 | 15h30 | ||
Les heures de fermeture des portes d'écluse pour l'entrée coté mer interviennent 30 minutes après les heures de sorties. |
