| Jours | Dates | Pleine mer (h) | Basse mer (h) | Coefficients | |||
| Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | ||
| jeudi | 1 | 08:20 | 20:55 | 02:49 | 15:27 | 69 | 74 |
| vendredi | 2 | 09:18 | 21:52 | 03:52 | 16:26 | 79 | 84 |
| samedi | 3 | 10:10 | 22:44 | 04:50 | 17:23 | 88 | 91 |
| dimanche | 4 | 10:59 | 23:33 | 05:45 | 18:16 | 94 | 95 |
| lundi | 5 | 11:46 | --:-- | 06:37 | 19:06 | 96 | |
| mardi | 6 | 00:20 | 12:31 | 07:24 | 19:51 | 95 | 93 |
| mercredi | 7 | 01:04 | 13:13 | 08:07 | 20:31 | 91 | 87 |
| jeudi | 8 | 01:46 | 13:54 | 08:46 | 21:08 | 82 | 77 |
| vendredi | 9 | 02:27 | 14:35 | 09:22 | 21:43 | 72 | 66 |
| samedi | 10 | 03:09 | 15:18 | 09:59 | 22:19 | 60 | 54 |
| dimanche | 11 | 03:57 | 16:13 | 10:39 | 23:01 | 49 | 44 |
| lundi | 12 | 04:58 | 17:24 | 11:29 | 23:55 | 39 | 36 |
| mardi | 13 | 06:07 | 18:39 | 12:35 | --:-- | 35 | 35 |
| mercredi | 14 | 07:14 | 19:51 | 01:08 | 14:03 | 36 | 39 |
| jeudi | 15 | 08:15 | 20:51 | 02:35 | 15:11 | 43 | 47 |
| vendredi | 16 | 09:05 | 21:37 | 03:34 | 16:01 | 52 | 56 |
| samedi | 17 | 09:47 | 22:16 | 04:21 | 16:45 | 61 | 65 |
| dimanche | 18 | 10:24 | 22:52 | 05:03 | 17:25 | 69 | 73 |
| lundi | 19 | 10:59 | 23:26 | 05:42 | 18:03 | 76 | 79 |
| mardi | 20 | 11:34 | --:-- | 06:19 | 18:41 | 81 | |
| mercredi | 21 | 00:01 | 12:10 | 06:57 | 19:19 | 83 | 84 |
| jeudi | 22 | 00:38 | 12:48 | 07:35 | 19:55 | 85 | 85 |
| vendredi | 23 | 01:16 | 13:27 | 08:11 | 20:30 | 84 | 82 |
| samedi | 24 | 01:54 | 14:07 | 08:47 | 21:06 | 80 | 76 |
| dimanche | 25 | 02:34 | 14:49 | 09:24 | 21:43 | 73 | 68 |
| lundi | 26 | 03:17 | 15:39 | 10:08 | 22:29 | 64 | 59 |
| mardi | 27 | 04:11 | 16:44 | 11:04 | 23:33 | 54 | 50 |
| mercredi | 28 | 05:24 | 18:12 | 12:26 | --:-- | 47 | 47 |
| jeudi | 29 | 06:54 | 19:43 | 01:06 | 13:57 | 49 | 52 |
| vendredi | 30 | 08:13 | 20:54 | 02:31 | 15:12 | 58 | 65 |
| samedi | 31 | 09:14 | 21:50 | 03:41 | 16:18 | 72 | 78 |

Mentions légales - Création site internet : Agence Web Netskiss