





| Jours | Dates | Pleine mer (h) | Basse mer (h) | Coefficients | |||
| Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | ||
| Mercredi | 1 | 03h58 | 16h33 | 10h48 | 23h15 | 36 | 32 |
| Jeudi | 2 | 05h24 | 18h15 | 11h57 | --h-- | 30 | 30 |
| Vendredi | 3 | 06h54 | 19h35 | 00h36 | 13h37 | 33 | 38 |
| Samedi | 4 | 07h59 | 20h33 | 02h20 | 14h59 | 43 | 50 |
| Dimanche | 5 | 08h50 | 21h20 | 03h27 | 15h57 | 56 | 63 |
| Lundi | 6 | 09h34 | 22h01 | 04h21 | 16h48 | 70 | 77 |
| Mardi | 7 | 10h14 | 22h40 | 05h10 | 17h36 | 83 | 88 |
| Mercredi | 8 | 10h53 | 23h20 | 05h55 | 18h20 | 93 | 98 |
| Jeudi | 9 | 11h34 | --h-- | 06h38 | 19h01 | 101 | --- |
| Vendredi | 10 | 00h00 | 12h14 | 07h18 | 19h39 | 103 | 104 |
| Samedi | 11 | 00h40 | 12h55 | 07h56 | 20h16 | 104 | 102 |
| Dimanche | 12 | 01h21 | 13h36 | 08h32 | 20h51 | 99 | 95 |
| Lundi | 13 | 02h01 | 14h17 | 09h08 | 21h26 | 90 | 84 |
| Mardi | 14 | 02h43 | 15h04 | 09h47 | 22h07 | 77 | 70 |
| Mercredi | 15 | 03h35 | 16h10 | 10h35 | 23h03 | 62 | 56 |
| Jeudi | 16 | 04h52 | 17h43 | 11h42 | --h-- | 50 | 46 |
| Vendredi | 17 | 06h24 | 19h15 | 00h27 | 13h19 | 46 | 49 |
| Samedi | 18 | 07h46 | 20h28 | 02h06 | 14h50 | 53 | 59 |
| Dimanche | 19 | 08h49 | 21h22 | 03h29 | 16h09 | 66 | 72 |
| Lundi | 20 | 09h38 | 22h05 | 04h36 | 17h07 | 78 | 84 |
| Mardi | 21 | 10h19 | 22h44 | 05h26 | 17h51 | 88 | 91 |
| Mercredi | 22 | 10h57 | 23h19 | 06h06 | 18h25 | 94 | 95 |
| Jeudi | 23 | 11h32 | 23h52 | 06h38 | 18h54 | 96 | 95 |
| Vendredi | 24 | 12h05 | --h-- | 07h07 | 19h22 | 94 | --- |
| Samedi | 25 | 00h24 | 12h37 | 07h35 | 19h48 | 91 | 88 |
| Dimanche | 26 | 00h54 | 13h07 | 08h01 | 20h12 | 85 | 80 |
| Lundi | 27 | 01h22 | 13h35 | 08h23 | 20h34 | 76 | 70 |
| Mardi | 28 | 01h48 | 14h03 | 08h47 | 20h59 | 65 | 59 |
| Mercredi | 29 | 02h18 | 14h40 | 09h18 | 21h35 | 53 | 46 |
