





| Jours | Dates | Pleine mer (h) | Basse mer (h) | Coefficients | |||
| Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | ||
| Mercredi | 01 | 03:11 | 15:47 | 10:22 | 22:46 | 79 | 72 |
| Jeudi | 02 | 04:06 | 16:55 | 11:15 | 23:47 | 66 | 60 |
| Vendredi | 03 | 05:20 | 18:13 | 12:24 | --:-- | 56 | 54 |
| Samedi | 04 | 06:39 | 19:29 | 01:04 | 13:43 | 53 | 55 |
| Dimanche | 05 | 07:53 | 20:35 | 02:23 | 14:57 | 57 | 61 |
| Lundi | 06 | 08:56 | 21:29 | 03:34 | 16:05 | 65 | 69 |
| Mardi | 07 | 09:48 | 22:13 | 04:37 | 17:02 | 73 | 76 |
| Mercredi | 08 | 10:32 | 22:53 | 05:27 | 17:47 | 79 | 81 |
| Jeudi | 09 | 11:11 | 23:29 | 06:08 | 18:24 | 83 | 84 |
| Vendredi | 10 | 11:47 | --:-- | 06:43 | 18:57 | 84 | --- |
| Samedi | 11 | 00:02 | 12:22 | 07:16 | 19:30 | 84 | 83 |
| Dimanche | 12 | 00:35 | 12:56 | 07:48 | 20:01 | 82 | 80 |
| Lundi | 13 | 01:07 | 13:31 | 08:19 | 20:30 | 78 | 75 |
| Mardi | 14 | 01:39 | 14:04 | 08:48 | 20:59 | 72 | 69 |
| Mercredi | 15 | 02:12 | 14:39 | 09:17 | 21:30 | 65 | 62 |
| Jeudi | 16 | 02:47 | 15:19 | 09:49 | 22:07 | 57 | 54 |
| Vendredi | 17 | 03:30 | 16:07 | 10:29 | 22:55 | 50 | 46 |
| Samedi | 18 | 04:23 | 17:10 | 11:23 | 23:59 | 43 | 42 |
| Dimanche | 19 | 05:31 | 18:31 | 12:32 | --:-- | 41 | 42 |
| Lundi | 20 | 06:50 | 19:41 | 01:12 | 13:47 | 45 | 49 |
| Mardi | 21 | 07:58 | 20:37 | 02:24 | 14:57 | 54 | 60 |
| Mercredi | 22 | 08:56 | 21:27 | 03:31 | 16:01 | 66 | 73 |
| Jeudi | 23 | 09:48 | 22:15 | 04:32 | 17:01 | 79 | 85 |
| Vendredi | 24 | 10:39 | 23:02 | 05:30 | 17:56 | 91 | 96 |
| Samedi | 25 | 11:28 | 23:50 | 06:24 | 18:48 | 99 | 102 |
| Dimanche | 26 | 12:17 | --:-- | 07:15 | 19:38 | 104 | --- |
| Lundi | 27 | 00:38 | 13:06 | 08:03 | 20:25 | 104 | 104 |
| Mardi | 28 | 01:26 | 13:56 | 08:49 | 21:11 | 102 | 99 |
| Mercredi | 29 | 02:14 | 14:46 | 09:35 | 21:57 | 95 | 90 |
| Jeudi | 30 | 03:03 | 15:38 | 10:22 | 22:45 | 84 | 78 |
| Vendredi | 31 | 03:55 | 16:36 | 11:11 | 23:38 | 73 | 67 |
