





| Jours | Dates | Pleine mer (h) | Basse mer (h) | Coefficients | |||
| Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | ||
| Samedi | 01 | 04:55 | 17:40 | 12:06 | --:-- | 62 | 58 |
| Dimanche | 02 | 06:02 | 18:48 | 00:37 | 13:07 | 56 | 54 |
| Lundi | 03 | 07:13 | 19:57 | 01:42 | 14:11 | 54 | 55 |
| Mardi | 04 | 08:23 | 20:57 | 02:48 | 15:16 | 56 | 59 |
| Mercredi | 05 | 09:21 | 21:46 | 03:51 | 16:16 | 61 | 64 |
| Jeudi | 06 | 10:09 | 22:28 | 04:46 | 17:07 | 67 | 69 |
| Vendredi | 07 | 10:50 | 23:05 | 05:33 | 17:50 | 71 | 73 |
| Samedi | 08 | 11:27 | 23:39 | 06:13 | 18:29 | 75 | 76 |
| Dimanche | 09 | 12:02 | --:-- | 06:51 | 19:06 | 76 | --- |
| Lundi | 10 | 00:13 | 12:36 | 07:26 | 19:41 | 77 | 77 |
| Mardi | 11 | 00:46 | 13:11 | 08:00 | 20:13 | 76 | 75 |
| Mercredi | 12 | 01:19 | 13:45 | 08:32 | 20:45 | 74 | 73 |
| Jeudi | 13 | 01:53 | 14:21 | 09:03 | 21:18 | 71 | 68 |
| Vendredi | 14 | 02:29 | 14:59 | 09:36 | 21:53 | 66 | 63 |
| Samedi | 15 | 03:09 | 15:41 | 10:13 | 22:34 | 60 | 57 |
| Dimanche | 16 | 03:54 | 16:30 | 10:57 | 23:23 | 54 | 52 |
| Lundi | 17 | 04:46 | 17:30 | 11:49 | --:-- | 50 | 49 |
| Mardi | 18 | 05:51 | 18:42 | 00:23 | 12:53 | 49 | 50 |
| Mercredi | 19 | 07:07 | 19:51 | 01:32 | 14:07 | 53 | 57 |
| Jeudi | 20 | 08:17 | 20:52 | 02:48 | 15:23 | 62 | 67 |
| Vendredi | 21 | 09:20 | 21:48 | 03:58 | 16:29 | 73 | 79 |
| Samedi | 22 | 10:18 | 22:42 | 05:02 | 17:31 | 85 | 90 |
| Dimanche | 23 | 11:12 | 23:34 | 06:02 | 18:30 | 95 | 99 |
| Lundi | 24 | 12:04 | --:-- | 07:00 | 19:26 | 102 | --- |
| Mardi | 25 | 00:24 | 12:55 | 07:54 | 20:17 | 104 | 105 |
| Mercredi | 26 | 01:13 | 13:44 | 08:43 | 21:05 | 104 | 103 |
| Jeudi | 27 | 02:00 | 14:32 | 09:28 | 21:49 | 100 | 96 |
| Vendredi | 28 | 02:47 | 15:19 | 10:11 | 22:31 | 91 | 85 |
| Samedi | 29 | 03:34 | 16:07 | 10:52 | 23:14 | 79 | 73 |
| Dimanche | 30 | 04:23 | 16:58 | 11:35 | --:-- | 67 | 61 |
