





| Jours | Dates | Pleine mer (h) | Basse mer (h) | Coefficients | |||
| Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | ||
| Jeudi | 1 | 2h09 | 14h35 | 9h16 | 21h32 | 72 | 69 |
| Vendredi | 2 | 2h43 | 15h08 | 9h46 | 22h02 | 66 | 63 |
| Samedi | 3 | 3h16 | 15h43 | 10h16 | 22h35 | 59 | 56 |
| Dimanche | 4 | 3h54 | 16h24 | 10h52 | 23h16 | 52 | 48 |
| Lundi | 5 | 4h41 | 17h16 | 11h37 | --h-- | 45 | 43 |
| Mardi | 6 | 5h40 | 18h25 | 00h08 | 12h33 | 41 | 40 |
| Mercredi | 7 | 6h58 | 19h39 | 1h11 | 13h43 | 41 | 43 |
| Jeudi | 8 | 8h13 | 22h44 | 2h28 | 15h03 | 47 | 51 |
| Vendredi | 9 | 9h17 | 21h40 | 3h44 | 16h13 | 56 | 62 |
| Samedi | 10 | 10h13 | 22h32 | 4h47 | 17h13 | 68 | 74 |
| Dimanche | 11 | 11h04 | 23h21 | 5h45 | 18h11 | 80 | 86 |
| Lundi | 12 | 11h52 | --h-- | 6h42 | 19h07 | 91 | -- |
| Mardi | 13 | 00h09 | 12h40 | 7h36 | 19h59 | 95 | 98 |
| Mercredi | 14 | 00h56 | 13h28 | 8h26 | 20h46 | 101 | 102 |
| Jeudi | 15 | 1h43 | 14h14 | 9h11 | 21h30 | 102 | 100 |
| Vendredi | 16 | 2h29 | 15h01 | 9h53 | 22h11 | 98 | 94 |
| Samedi | 17 | 3h15 | 15h47 | 10h33 | 22h51 | 89 | 84 |
| Dimanche | 18 | 4h02 | 16h35 | 11h13 | 23h35 | 77 | 71 |
| Lundi | 19 | 4h55 | 17h32 | 11h59 | --h-- | 64 | 58 |
| Mardi | 20 | 6h02 | 18h43 | 00h29 | 12h59 | 53 | 49 |
| Mercredi | 21 | 7h25 | 20h04 | 1h40 | 14h16 | 47 | 47 |
| Jeudi | 22 | 8h48 | 21h15 | 2h58 | 15h30 | 49 | 52 |
| Vendredi | 23 | 9h52 | 22h09 | 4h07 | 16h37 | 56 | 60 |
| Samedi | 24 | 10h41 | 22h54 | 5h10 | 17h34 | 64 | 68 |
| Dimanche | 25 | 11h22 | 23h32 | 6h01 | 18h20 | 72 | 75 |
| Lundi | 26 | 11h57 | --h-- | 6h42 | 18h58 | 77 | -- |
| Mardi | 27 | 00h06 | 12h30 | 7h18 | 19h34 | 79 | 81 |
| Mercredi | 28 | 00h38 | 13h01 | 7h52 | 20h07 | 81 | 81 |
| Jeudi | 29 | 1h10 | 13h32 | 8h23 | 20h37 | 81 | 80 |
| Vendredi | 30 | 1h42 | 14h03 | 8h51 | 21h05 | 79 | 76 |
| Samedi | 31 | 2h12 | 14h33 | 9h17 | 21h31 | 74 | 71 |
