





| Jours | Dates | Pleine mer (h) | Basse mer (h) | Coefficients | |||
| Matin | Soir | Matin | Soir | Matin | Soir | ||
| Mardi | 1 | 1h55 | 14h23 | 9h01 | 21h18 | 72 | 68 |
| Mercredi | 2 | 2h33 | 15h02 | 9h36 | 21h54 | 65 | 61 |
| Jeudi | 3 | 3h11 | 15h44 | 10h12 | 22h33 | 57 | 53 |
| Vendredi | 4 | 3h54 | 16h32 | 10h52 | 23h19 | 49 | 46 |
| Samedi | 5 | 4h46 | 17h31 | 11h42 | --h-- | 43 | 41 |
| Dimanche | 6 | 5h50 | 18h37 | 00h14 | 12h39 | 40 | 40 |
| Lundi | 7 | 6h58 | 19h38 | 1h15 | 13h42 | 41 | 44 |
| Mardi | 8 | 8h01 | 20h33 | 2h19 | 14h47 | 47 | 51 |
| Mercredi | 9 | 8h56 | 21h23 | 3h23 | 15h50 | 55 | 59 |
| Jeudi | 10 | 9h47 | 22h08 | 4h22 | 16h46 | 64 | 69 |
| Vendredi | 11 | 10h33 | 22h52 | 5h15 | 17h38 | 73 | 77 |
| Samedi | 12 | 11h19 | 23h35 | 6h05 | 18h27 | 81 | 85 |
| Dimanche | 13 | --h-- | 12h04 | 6h54 | 19h15 | -- | 87 |
| Lundi | 14 | 00h20 | 12h51 | 7h42 | 20h02 | 89 | 90 |
| Mardi | 15 | 1h06 | 13h38 | 8h29 | 20h49 | 91 | 91 |
| Mercredi | 16 | 1h53 | 14h27 | 9h15 | 21h35 | 89 | 88 |
| Jeudi | 17 | 2h42 | 15h18 | 10h01 | 22h21 | 85 | 82 |
| Vendredi | 18 | 3h32 | 16h11 | 10h47 | 23h10 | 79 | 75 |
| Samedi | 19 | 4h27 | 17h09 | 11h37 | --h-- | 71 | 67 |
| Dimanche | 20 | 5h29 | 18h13 | 00h04 | 12h33 | 64 | 61 |
| Lundi | 21 | 6h37 | 19h19 | 1h06 | 13h38 | 59 | 58 |
| Mardi | 22 | 7h48 | 20h26 | 2h15 | 14h48 | 58 | 59 |
| Mercredi | 23 | 8h58 | 21h27 | 3h25 | 15h55 | 61 | 63 |
| Jeudi | 24 | 9h58 | 22h20 | 4h28 | 16h54 | 66 | 69 |
| Vendredi | 25 | 10h49 | 23h06 | 5h24 | 17h46 | 72 | 74 |
| Samedi | 26 | 11h34 | 23h47 | 6h12 | 18h31 | 76 | 77 |
| Dimanche | 27 | --h-- | 12h14 | 6h54 | 19h11 | -- | 78 |
| Lundi | 28 | 00h24 | 12h51 | 7h33 | 19h49 | 79 | 79 |
| Mardi | 29 | 1h00 | 13h26 | 8h09 | 20h26 | 78 | 77 |
| Mercredi | 30 | 1h35 | 14h01 | 8h44 | 21h00 | 76 | 74 |
